產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀器設(shè)備
便攜式水質(zhì)檢測儀
ZHR-2800多參數(shù)水質(zhì)分析儀 (80個項(xiàng)目)
                    
產(chǎn)品簡介
                  ZHR-2800多參數(shù)水質(zhì)分析儀 (80個項(xiàng)目) COD、氨氮、總磷、總氮、銅、鐵、鎳、六價(jià)鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽、pH、余氯等80多個項(xiàng)目,用戶可根據(jù)需要定制參數(shù)
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,綜合 | 
ZHR-2800多參數(shù)水質(zhì)分析儀 (80個項(xiàng)目) 產(chǎn)品介紹

便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀是一種集多種水質(zhì)檢測功能于一身的高效、便捷設(shè)備。它能夠快速、準(zhǔn)確地測量水樣中的多種關(guān)鍵水質(zhì)參數(shù),使得用戶可以在一次采樣中獲取全面的水質(zhì)信息,無需攜帶多臺設(shè)備或多次采樣,節(jié)省了時間和人力成本,同時也提高了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。此類設(shè)備廣泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測、市政水務(wù)、工業(yè)廢水處理、水產(chǎn)養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)灌溉以及野外考察等領(lǐng)域。其便攜性設(shè)計(jì)和快速檢測能力,使其成為現(xiàn)場水質(zhì)監(jiān)測和應(yīng)急檢測的理想選擇,能夠?yàn)樗|(zhì)評估、污染預(yù)警和生態(tài)保護(hù)提供及時、可靠的數(shù)據(jù)支持。
ZHR-2800多參數(shù)水質(zhì)分析儀 (80個項(xiàng)目) 功能特點(diǎn)
可檢測水質(zhì)中近百種參數(shù)的濃度、吸光度、透光度,并可對濃度值存儲、打印、查詢及上傳到計(jì)算機(jī)中;
儀器內(nèi)置8孔雙溫區(qū)消解器,4+4雙溫區(qū)設(shè)計(jì),獨(dú)立控溫,適合多指標(biāo)、批次項(xiàng)目檢測;
電極法、分光光度法集成一體,滿足電化學(xué)法、比色法多項(xiàng)目參數(shù)測試需求;
三防機(jī)箱:防塵、防水、防撞,集成式器材,覆蓋戶外水質(zhì)檢測所有需求,使用便捷,方便攜帶;
戶外檢測無續(xù)航焦慮,連續(xù)雙溫消解可達(dá)3小時,支持多個參數(shù)同時消解,主機(jī)續(xù)航可達(dá)48小時;
可儲存出廠曲線200條,添加用戶曲線3000條,最多存儲記錄99999條;
LED光源相應(yīng)迅速,儀表即開即用,測量值穩(wěn)定可靠;
具有一鍵恢復(fù)功能,當(dāng)由于意外導(dǎo)致出廠曲線和用戶曲線數(shù)據(jù)記錄丟失時可實(shí)現(xiàn)一鍵恢復(fù);
儀器可對用戶標(biāo)定的曲線及數(shù)據(jù)記錄采取備份措施,當(dāng)出現(xiàn)意外丟失時可進(jìn)行恢復(fù)操作;
儀器采用大屏幕彩色觸摸屏,操作界面友好,帶有操作指南幫助,對各種功能操作進(jìn)行說明;
個性化自由定制,檢測參數(shù)、量程可根據(jù)需求定制升級;
儀器自帶有各種安全措施,可設(shè)置開機(jī)及系統(tǒng)設(shè)置輸入密碼,避免其它人員對儀器設(shè)置的誤操作;
光強(qiáng)可調(diào)節(jié),分為16級,任意設(shè)置,可有效的解決信號的強(qiáng)弱導(dǎo)致的測量范圍擴(kuò)展問題;
支持光學(xué)校準(zhǔn),確保光學(xué)部件精度,提升儀器精準(zhǔn)度、穩(wěn)定性及使用壽命;
存儲記錄達(dá)10萬條(包括參數(shù)名稱、濃度、單位、檢測時間,操作員編號等),記錄查詢時,可進(jìn)行單項(xiàng)打印或頁打?。?nbsp;
可對曲線查詢,除了查詢曲線方程外,還可查詢標(biāo)定時的每個標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)值及對應(yīng)的吸光度以及標(biāo)定時間及標(biāo)定人員編號,再現(xiàn)標(biāo)定時的狀態(tài);
系統(tǒng)具有雙語功能,可在中、英文之間切換;
具有USB端口,可將數(shù)據(jù)傳輸?shù)诫娔X。
技術(shù)參數(shù)
測量參數(shù)  | COD、氨氮、總磷、總氮、銅、鐵、鎳、六價(jià)鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽、pH、余氯等80多個項(xiàng)目,用戶可根據(jù)需要定制參數(shù)  | 
波長  | 340nm、420nm、440nm、470nm、520nm、540nm、560nm、610nm、630nm、660nm、680nm、700nm 可定制上述范圍中任意波長,儀器會自動選擇波長  | 
示值誤差  | ≤±5 %  | 
重復(fù)性  | ≤±2%  | 
光學(xué)穩(wěn)定性  | 吸光值20min內(nèi)漂移小于0.002A;光源壽命10萬小時  | 
批處理量  | 8個水樣(可雙溫同時消解)  | 
溫控系統(tǒng)  | 室溫~200℃可設(shè)定;溫控精度:±0.5℃;溫控時間:1~9999min可調(diào)  | 
批處理量  | 8個水樣(可雙溫同時消解)  | 
曲線內(nèi)存  | 可儲存出廠曲線200條,用戶曲線3000條,測量數(shù)據(jù)10萬組  | 
顯示屏  | 5 寸 800*480彩色觸摸屏,支持中英文雙語切換  | 
打印機(jī)  | 內(nèi)置熱敏型打印機(jī)  | 
外形尺寸  | 453mm*333mm*139mm  | 
重量  | 9kg  | 
供電方式/功率  | 內(nèi)置大功率鋰電池,63W (充電功率)  | 
充電/數(shù)據(jù)接口  | DC 5.5*2.1mm/USB  | 
使用條件  | ⑴ 環(huán)境溫度:5~40℃ ⑵ 相對濕度: ≤85% ⑶ 供電電源: 鋰電池/ AC (220±22)V; (50±0.5)Hz ⑷ 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射  | 
測量范圍及精度
序號  | 測量項(xiàng)目  | 測量范圍  | 單位  | 最大誤差  | 
1  | COD(鉻法 低量程)  | 5-200或5-150  | mg/L  | 5%  | 
2  | COD(鉻法 高量程)  | 200-2000或150-2000  | mg/L  | 5%  | 
3  | 氨氮(低量程)  | 0.00-5.00  | mg/L  | 3%(F.S)  | 
4  | 氨氮(高量程)  | 5.00-25.00  | mg/L  | 3%(F.S)  | 
5  | 總磷(低量程)  | 0.00-2.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
6  | 總磷(高量程)  | 2.00-10.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
7  | 總氮(低量程)  | 0.00-10.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
8  | 總氮(高量程)  | 10.0-100.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
9  | CODMn(高錳酸鹽指數(shù))  | 0.00-10.00  | mg/L  | 0.2或5%  | 
10  | 余氯(低量程)  | 0.00-2.00  | mg/L  | 0.1或5%  | 
11  | 余氯(高量程)  | 2.0-10.0  | mg/L  | 5%  | 
12  | 總氯(低量程)  | 0.00-2.00  | mg/L  | 0.1或5%  | 
13  | 總氯(高量程)  | 2.0-10.0  | mg/L  | 5%  | 
14  | 二氧化氯(低量程)  | 0.00-2.00  | mg/L  | 0.2或5%  | 
15  | 二氧化氯(高量程)  | 2.0-20.0  | mg/L  | 5%  | 
16  | 硫酸鹽  | 0.0-200  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
17  | 硝酸鹽(氮)  | 0.00-10.00  | mg/L  | 0.1或5%  | 
18  | 磷酸鹽(低量程)  | 0.00-10.0  | mg/L  | 0.2或5%  | 
19  | 磷酸鹽(高量程)  | 10.0-50.0  | mg/L  | 5%  | 
20  | 亞硝酸鹽氮(低)  | 0.00-1.00  | mg/L  | 0.05或5%  | 
21  | 亞硝酸鹽氮(高量程)  | 1.0-5.0  | mg/L  | 5%  | 
22  | 硫化物  | 0.00-1.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
23  | 氟化物  | 0.00-10.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
24  | 氰H物  | 0.00-0.50  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
25  | 溴化物  | 0.00-5.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
26  | 甲醛  | 0.00-2.50  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
27  | 揮發(fā)酚(低量程)  | 0.00-5.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
28  | 揮發(fā)酚(高量程)  | 5.0-10.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
29  | 聯(lián)氨  | 0.00-0.50  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
30  | 苯胺類化合物(低量程)  | 0.00-1.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
31  | 苯胺類化合物(高量程)  | 1.0-5.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
32  | 二氧化硅  | 0.00-5.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
33  | 硅酸鹽  | 0.00-6.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
34  | 總堿度(低量程)  | 0-100  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
35  | 總堿度(高量程)  | 100-1000  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
36  | 總硬度  | 0.00-500  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
37  | 氯離子(氯化物)  | 0.00-100.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
38  | 臭氧  | 0.00-2.50  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
39  | 陰離子表面活性劑  | 0.00-1.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
40  | 銨離子(低)  | 0.00-2.50  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
41  | 銨離子(高量程)  | 2.5-25.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
42  | 有效氯  | 0.0-200  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
43  | 亞氯酸鹽  | 0.00-20.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
44  | 氰尿酸  | 0-200  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
45  | 尿素  | 0.00-4.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
46  | 銅(低量程)  | 0.00-1.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
47  | 銅(高量程)  | 1.0-10.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
48  | 鋅  | 0.00-5.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
49  | 痕量鎳(低量程)  | 0.000-0.500  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
50  | 痕量鎳(高量程)  | 0.50-1.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
51  | 鎳  | 0.00-10.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
52  | 鐵(低量程)  | 0.00-5.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
53  | 鐵(高量程)  | 5.0-10.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
54  | 亞鐵(低量程)  | 0.00-5.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
55  | 亞鐵(高量程)  | 5.0-10.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
56  | 六價(jià)鉻  | 0.00-1.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
57  | 鎘  | 0.05-0.50  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
58  | 痕量錳(低量程)  | 0.01-0.10  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
59  | 痕量錳(高量程)  | 0.10-1.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
60  | 錳  | 0.00-5.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
61  | 總鉻  | 0.00-1.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
62  | 鋁(低量程)  | 0.00-0.50  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
63  | 鋁(高量程)  | 0.5-5.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
64  | 銀  | 0.00-1.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
65  | 鉬  | 0.00-1.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
66  | 砷(低量程)  | 0.000-0.500  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
67  | 砷(高量程)  | 0.50-5.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
68  | 鈹  | 0.00-0.10  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
69  | 硼  | 0.00-2.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
70  | 汞  | 0.000-0.500  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
71  | 鉛  | 0.00-0.50  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
72  | 銻  | 0.00-10.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
73  | 鋇  | 0-100  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
74  | 色度(低量程)  | 0-50.0  | PCU  | 3%(F.S)  | 
75  | 色度(高量程)  | 50-500  | PCU  | 3%(F.S)  | 
76  | 濁度  | 0-400  | NTU  | ≤2%(F.S)  | 
77  | 懸浮物  | 0-1000  | mg/L  | ≤2%(F.S)  | 
78  | PH(比色法)  | 5.00-8.00  | pH  | 0.1±0.1pH  | 
79  | PH(電極法)  | 0.00-14.00  | pH  | ±0.05pH  | 
80  | 溶解氧(比色法)  | 0.0-10.0  | mg/L  | 0.1±5%  | 
81  | 溶解氧(電極法)  | 0-20.0  | mg/L  | ±0.2  | 
82  | 電導(dǎo)率(電極法)  | 0.00µs/cm-199.9ms/cm  | m(u)S/cm  | ±1.0% (F.S)  | 
83  | TDS(電極法)  | 0.0mg/L~199.9g/L  | g/L  | ±1.0% (F.S)  | 
84  | 鹽度(電極法)  | 0-10000mg/L  | mg/L  | ±1.0% (F.S)  | 
85  | ORP(電極法)  | ±2000mV  | mV  | ±0.1%(F.S)  | 
配置清單
主機(jī)1臺,試劑配常見根據(jù)參數(shù)配置各一套(超過10個參數(shù)配10個參數(shù)試劑、比色管Ф16mm、Ф25mm若干,比色皿2只(含濁度、色度、懸浮物),試管架2個,移液槍1支,USB線1根,PH復(fù)合電極1支、電導(dǎo)電極1支、溶氧電極1支、溫度電極1支(根據(jù)選擇參數(shù)配置相應(yīng)電極),使用說明書1份、產(chǎn)品合格證1份及保修卡1份。
15101169516
