產品中心
Product Center
                    
產品簡介
                  德國恩尼克思GS40泵吸式氣體檢測儀(包郵)堅固耐用而且小巧輕便。大LCD顯示屏帶亮背光便于閱讀。電池容量大,儀器可長時間連續(xù)工作。超高音蜂鳴器、高亮度LED和大能量震動馬達
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器原理 | 電化學法 | 儀器種類 | 便攜式 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環(huán)保 | 
德國恩尼克思GS40泵吸式氣體檢測儀(包郵) 產品介紹:

塑料和橡膠做成的外殼,儀器不僅堅固耐用而且小巧輕便;
儀器配備了鋰聚合物充電電池,大容量的電池可以保證儀器長時間連續(xù)工作,最大可達12小時;
高音蜂鳴器、高亮度LED和大能量震動馬達可以使用戶在任何惡劣工作環(huán)境中及時有效地得到儀器的報警信號;
大LCD顯示屏帶亮背光便于用戶同時讀取4個氣體的讀數;
GS40不僅可以實時顯示危險氣體的濃度,對于有毒氣體還可以計算TWA和STEL值,并根據指令在LCD上顯示出來;
儀器還具備數據記錄功能,長達1000小時的數據記錄,可使您更好的了解工作環(huán)境的變化和儀器的使用情況;
內置的紅外通訊端口,可讓您方便地通過電腦讀取數據和修改儀器設置;
外殼防護等級可達到IP65以上;
一鍵恢復功能,使您無須擔心操作失誤。
德國恩尼克思GS40泵吸式氣體檢測儀(包郵) 產品參數:
檢測氣體 Gas Detected  | 同時檢測四種氣體  | 
采樣方式 Sampling Method  | 擴散(可配外置電動吸氣泵)  | 
傳感器 Gas Sensor  | 電化學傳感器  | 
催化燃燒傳感器  | |
紅外傳感器  | |
PID傳感器  | |
電源 Power  | 大容量鋰聚合物電池  | 
電壓 3.7伏  | |
容量 1100mAh  | |
工作時間 Run Time  | 12小時  | 
顯示 Display  | 大屏幕LCD顯示  | 
報警方式 Alarm Method  | 聲、光及震動報警  | 
數據記錄 Record (Optional)  | 數據記錄時間:1000小時  | 
數據記錄間隔:1分鐘  | |
外殼防護 Protection Classification  | IP65  | 
使用溫度 Environment Temperature  | -20℃~50℃  | 
濕度范圍 Environment Humidity  | 15%~95% 相對濕度(標準)  | 
防爆等級 Explosion-Proof  | Ex ia IIC T6 或 Ex ib I  | 
外形尺寸 Size  | 113mm×63mm×25mm(長×寬×高)  | 
重量 Weight  | 210克  | 
殼體材料 Material of the cases  | 高強度PC及抗靜電橡膠  | 
檢測氣體  | 傳感器原理  | 量 程  | 分辨率  | 響應時間  | 安裝位置  | 
氣體(LEL)  | 催化燃燒  | (0~~100) %LEL  | 1 %LEL  | 30s  | Sensor2  | 
氣體(LEL)  | 紅外  | (0~~100) %LEL  | 1 %LEL  | 30s  | Sensor2  | 
甲烷(CH4)  | 紅外  | (0~~5.00) %Vol.  | 0.01 %Vol.  | 30s  | Sensor2  | 
(0~~100) %Vol.  | 0.1 %Vol.  | 30s  | Sensor2  | ||
氧氣(O2)  | 電化學  | (0~~30.0) %Vol.  | 0.1%Vol.  | 30s  | Sensor 0,1  | 
一氧化碳(CO)  | 電化學  | (0~~1999)ppm  | 1 ppm  | 30s  | Sensor3  | 
硫化氫(H2S)  | 電化學  | (0~~500)ppm  | 1 ppm  | 30s  | Sensor 0,1  | 
二氧化硫(SO2)  | 電化學  | (0~~100.0) ppm  | 0.1 ppm  | 30s  | Sensor 0,1  | 
二氧化氮(NO2)  | 電化學  | (0~~100.0) ppm  | 0.1 ppm  | 30s  | Sensor 0,1  | 
氯氣(Cl2)  | 電化學  | (0~~50.0) ppm  | 0.1 ppm  | 60s  | Sensor 0,1  | 
氫氣(H2)  | 電化學  | (0~~2000) ppm  | 1 ppm  | 30s  | Sensor 0,1  | 
氨氣(NH3)  | 電化學  | (0~~200) ppm  | 1 ppm  | 50s  | Sensor 0,1  | 
臭氧(O3)  | 電化學  | (0~~10.0) ppm  | 0.1 ppm  | 30s  | Sensor 0,1  | 
氟化氫(HF)  | 電化學  | (0~~10.0) ppm  | 0.1 ppm  | 50s  | Sensor 0,1  | 
環(huán)氧乙烷(ETO)  | 電化學  | (0~~100) ppm  | 1 ppm  | 60s  | Sensor 0,1  | 
有機蒸汽(VOCs)  | 光化電離PID  | (0~~2000) ppm  | 1 ppm  | 30s  | Sensor 2  | 
氯化氫(HCL)  | 電化學  | (0~~100.0) ppm  | 0.1 ppm  | 30s  | Sensor 0,1  | 
光氣(COCl2)  | 電化學  | (0~~1.00) ppm  | 0.01 ppm  | 60s  | Sensor 0,1  | 
二氧化碳(CO2)  | 紅外  | (0~~10000)ppm  | 100 ppm  | 30s  | Sensor2  | 
(0~~5.00) %Vol.  | 0.01 %Vol.  | 30s  | Sensor2  | ||
(0~~100) %Vol.  | 0.1 %Vol.  | 30s  | Sensor2  | 
注:GS40氣體檢測儀最多可同時安裝4個傳感器,傳感器位置Sensor 0,1可安裝電化學傳感器;傳感器位置Sensor2可安裝催化燃燒、紅外和光化電離傳感器;傳感器位置Sensor3專用于安裝氧氣傳感器。訂貨前可與當地代理商或恩尼克思技術部咨詢。