產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
環(huán)保類檢測(cè)儀器
氣體流量計(jì)/校準(zhǔn)儀
530L一級(jí)干式流量校準(zhǔn)器5-500ml/min
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  530L一級(jí)干式流量校準(zhǔn)器5-500ml/min530L 5-500ml/min530M 50-5000ml/min530H 300-30000ml/min
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 
530L一級(jí)干式流量校準(zhǔn)器5-500ml/min 產(chǎn)品介紹:
 ¼’’ ID Swagelok壓力接頭
RS-232接口
讀數(shù)標(biāo)準(zhǔn)精度1%
用于校準(zhǔn)的MFC氣體傳感器可替換除清潔氧氣和氮?dú)馔獾臍怏w
簡(jiǎn)單的按鍵操作
采用干式活塞原理,使用簡(jiǎn)單方便
流量準(zhǔn)確控制,經(jīng)過ISO17025認(rèn)證
結(jié)構(gòu)緊湊
寬大顯示屏幕
每組讀數(shù)高達(dá)100個(gè)
可內(nèi)置溫度、壓力傳感器,優(yōu)化測(cè)試結(jié)果(520系列) 
530L一級(jí)干式流量校準(zhǔn)器5-500ml/min 技術(shù)參數(shù):
規(guī)格  | Defender 510  | Defender 520  | Defender 530+  | |
型號(hào)和流量范圍  | 510L 5-500ml/min  | 520L 5-500ml/min  | 530L 5-500ml/min  | |
流量精度  | 1%  | 1%  | 0.75%  | |
標(biāo)準(zhǔn)的精度  | N/A  | N/A  | 1%  | |
可選測(cè)量單位  | 流量  | mL/min,L/min  | mL/min,L/min  | mL/min,L/min  | 
標(biāo)準(zhǔn)化  | N/A  | N/A  | smL/min,sL/min  | |
溫度  | N/A  | ℃或℉·  | ℃或℉  | |
壓力  | N/A  | mmHg,PSI,kPa  | mmHg,PSI,kPa  | |
溫度和壓力傳感器  | No  | Yes  | Yes  | |
壓力  | N/A  | 3.5 mmHg(典型)  | 3.5 mmHg(典型)  | |
溫度  | N/A  | 0.8℃(典型)  | 0.8℃(典型)  | |
每次讀數(shù)時(shí)間  | 1~15秒  | |||
讀數(shù)模式(選擇從1到100次測(cè)量的平均值)  | 單次(手動(dòng)),連續(xù)或突發(fā)模式  | |||
氣體兼容性  | 無腐蝕性氣體、不結(jié)露氣體,濕度小于70%  | |||
流動(dòng)模式  | 壓迫或抽吸  | |||
測(cè)量單元  | 一體式  | |||
AC交流直流變換器/充電器  | 12V DC,>250ma,2.5mm中心位置  | |||
電池類型  | 6V可充電密封鉛酸蓄電池,工作時(shí)間6~8小時(shí)  | |||
電池運(yùn)行時(shí)間(5次/分鐘)  | 背光打開3小時(shí),背光關(guān)閉8小時(shí)  | |||
壓入或抽吸附件  | 軟管  | |||
保修期  | 1年  | |||
儲(chǔ)存溫度  | 0-70℃  | |||
空氣濕度  | 0-70%  | |||
操作壓力()  | 15 PSI  | |||
顯示  | 帶背光的圖形LCD液晶顯示器  | |||
數(shù)據(jù)端口(使用優(yōu)化軟件)  | RS-232串口  | |||
數(shù)據(jù)電纜(使用優(yōu)化軟件)  | 1 米 Defender校準(zhǔn)器至電腦的串口  | |||
防護(hù)箱  | 紙質(zhì)儀器箱  | |||
尺寸(HxWxD)  | 140x150x75mm  | |||
重量  | 820g  | |||
15101169516
