產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
環(huán)保類(lèi)檢測(cè)儀器
粉塵檢測(cè)儀
TSI 8532可吸入顆粒物分析儀  美國(guó)tsi 北京現(xiàn)貨
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  TSI8532T粉塵儀應(yīng)用鞘氣系統(tǒng)來(lái)隔離光學(xué)室內(nèi)的氣溶膠,保持光學(xué)潔凈,從而改進(jìn)可靠性和低維護(hù)成本。該儀器可以用于干凈的辦公室,也適用于條件艱苦的工業(yè)車(chē)間、建筑工地、環(huán)境監(jiān)測(cè)以及其它戶外環(huán)境。DUSTTRAK II監(jiān)測(cè)儀可以測(cè)量灰塵、煙霧、濃煙和薄霧中的氣溶膠。TSI 8532可吸入顆粒物分析儀 美國(guó)tsi 北京現(xiàn)貨
product
產(chǎn)品分類(lèi)TSI 8532可吸入顆粒物分析儀 美國(guó)tsi 北京現(xiàn)貨
| 傳感器類(lèi)型 | 90光散射 | 
| 氣溶膠濃度范圍 | 0.001-150 mg/m3  | 
| 顯示內(nèi)容 | 分別顯示PM1,PM2.5,可 吸入顆粒物,PM10和全粒徑  | 
| 分辨率 | ±0.1%讀數(shù),0.001mg/m3取大值 | 
| 零點(diǎn)穩(wěn)定度 | ±0.002mg/m3 24小時(shí),10秒時(shí)間長(zhǎng)數(shù) | 
| 粒徑范圍 | 0.1到15μm | 
| 流量 | 出廠設(shè)置3.0 L/min,1.40 to3.0L/min 用戶調(diào)節(jié)  | 
| 流量準(zhǔn)確度 | 出廠設(shè)置點(diǎn)的± 5%,內(nèi)置流量控制 | 
| 溫度系數(shù) | +0.001 mg/m3/℃ | 
| 操作溫度 | 0到50℃TSI8532粉塵儀 應(yīng)用鞘氣系統(tǒng)來(lái)隔離光學(xué)室內(nèi)的氣溶膠 | 
| 儲(chǔ)存溫度 | -20到60℃ TSI 8532可吸入顆粒物分析儀 美國(guó)tsi 北京現(xiàn)貨  | 
| 操作濕度 | 0 到95%相對(duì)濕度,無(wú)凝結(jié) | 
| 時(shí)間常數(shù) | 用戶可調(diào)節(jié),1到60秒 | 
| 數(shù)據(jù)記錄 | 5MB內(nèi)存(>60,000數(shù)據(jù)點(diǎn))1分鐘采樣間隔,可記錄45天 | 
| 記錄間隔 | 可調(diào)節(jié),1秒到1小時(shí) | 
| 外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1 x31.6厘米  | 
| 通訊 | USB儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)TSI8532粉塵儀 應(yīng)用鞘氣系統(tǒng)來(lái)隔離光學(xué)室內(nèi)的氣溶膠 可以通過(guò)U盤(pán)存貯  | 
| 交流電源 | 115-240 VAC | 
| 模擬輸出 | --TSI 8532可吸入顆粒物分析儀 美國(guó)tsi 北京現(xiàn)貨 | 
| 報(bào)警輸出 | 蜂鳴器 | 
| 屏幕 | 3.5in,VGA 彩色觸摸屏  | 
| 稱(chēng)重采樣 | --TSI8532粉塵儀 應(yīng)用鞘氣系統(tǒng)來(lái)隔離光學(xué)室內(nèi)的氣溶膠 | 
| CE規(guī)格 | Immunity:EN61236-1:2006 TSI 8532可吸入顆粒物分析儀 美國(guó)tsi 北京現(xiàn)貨  | 
15101169516
