產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
煙氣分析儀/汽車尾氣分析儀
多組分汽車尾氣分析儀 
汽車排氣分析儀 FASM-5000
                    
產(chǎn)品簡介
                  FASM-5000汽車排氣分析儀 汽車排氣分析儀 FASM-5000主要特點(diǎn): 儀器測量精度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)OIML R99和ISO 3930中的O類(Class 0)儀器要求。儀器測量準(zhǔn)確、快捷,具有取樣氣路反吹清洗系統(tǒng)、瓶裝零氣入口、背景氣入口等功能。取樣探頭采用全不銹鋼柔性結(jié)構(gòu),可承受600℃的高溫,適用于汽車穩(wěn)態(tài)加載工況排放的測試。
product
產(chǎn)品分類FASM-5000汽車排氣分析儀
主要技術(shù)參數(shù):
汽車排氣分析儀 FASM-5000
測量對(duì)象  | 量程范圍  | 示值允許誤差  | |
誤差  | 相對(duì)誤差  | ||
HC  | (0-2,000) X10-6vol  | ±4 X10-6vol  | ±3%  | 
(2,001-5,000)X10-6vol  | -------  | ±5%  | |
(5,001-9,999) X10-6vol  | -------  | ±10%  | |
CO  | (0-10.00) X10-2vol  | ±0.02 X10-2vol  | ±3%  | 
(10.01-16.00)X10-2vol  | -------  | ±5%  | |
CO2  | (0-16) X10-2vol  | ±0.3 X10-2vol  | ±3%  | 
(16.1-20) X10-2vol  | -------  | ±5%  | |
NO  | (0-4,000) X10-6vol  | ±25 X10-6vol  | ±4%  | 
(4,001-5,000) X10-6vol  | -------  | ±8%  | |
O2  | (0.0-25.0)X10-2vol  | ±0.1 X10-2vol  | ±5%  | 
注:表中所列誤差和相對(duì)誤差,滿足其中一項(xiàng)要求即可 汽車排氣分析儀 FASM-5000  | |||
FASM-5000汽車排氣分析儀
15101169516
