技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2016-07-27
點(diǎn)擊次數(shù):2941
              
表 1: 油田采出水回注水質(zhì)推薦指標(biāo)
注入層平均空氣滲透率×10-3μm2  | <1.0  | 1.0~10.0  | 10.0~100.0  | >100.0  | |
控制指標(biāo)  | 懸浮物濃度,mg/L  | <5  | <10  | <10  | <15  | 
懸浮物粒徑,μm  | <3  | <3  | <3  | <5  | |
含油量,mg/L  | <10  | <15  | <20  | <30  | |
平均腐蝕率,mm/a  | <0.076  | ||||
SRB菌,個(gè)/ml  | <10  | ||||
TGB菌,個(gè)/ml  | <100  | ||||
輔助指標(biāo)  | 總鐵量,mg/L  | <0.5  | |||
PH  | 6~9  | ||||
溶解氧,mg/L  | <0.05  | ||||
硫化物,mg/L  | <2.0  | ||||
二氧化碳,mg/L  | -1.0~1.0  | ||||
15101169516
