技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2016-03-10
點(diǎn)擊次數(shù):943
              供應(yīng)CM-07B便攜式水產(chǎn)養(yǎng)殖水質(zhì)測(cè)定儀 產(chǎn)品介紹:
(1)自動(dòng)測(cè)量,采用漢字菜單方式,按鍵少、操作簡(jiǎn)單直觀,未經(jīng)培訓(xùn)的人員也可迅速掌握儀器的使用方法。
(2)采用比色法和探頭法相結(jié)合,達(dá)到方便快速測(cè)定水質(zhì)的目的。
(3)結(jié)構(gòu)堅(jiān)固耐用,不易損壞,適合淡、海水現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,能滿足各種江河湖泊海洋的養(yǎng)殖測(cè)量需要。
供應(yīng)CM-07B便攜式水產(chǎn)養(yǎng)殖水質(zhì)測(cè)定儀 技術(shù)參數(shù):
測(cè)量精度:±8% 全部
重 復(fù) 性:±5% 全部
適應(yīng)環(huán)境:溫度:0℃~40℃/濕度:≤95%
電源類型:充電電池,累計(jì)工作時(shí)間100小時(shí)
數(shù)據(jù)管理:數(shù)字
重 量:0.5Kg
外型尺寸:175mm×95mm×40mm
供應(yīng)CM-07B便攜式水產(chǎn)養(yǎng)殖水質(zhì)測(cè)定儀 產(chǎn)品配置:
編號(hào)  | 型 號(hào)  | 儀 器 名 稱  | 單位  | 數(shù)量  | 備注  | 物料編號(hào)  | 
1  | CM-07B  | 測(cè)定儀  | 臺(tái)  | 1  | 主機(jī)  | 200107638  | 
2  | CM-00WDJ  | 溫度計(jì)  | 支  | 1  | —  | 2001079068  | 
3  | CM-00ZGJ  | 折光計(jì)(鹽度計(jì))  | 支  | 1  | —  | 2001079069  | 
4  | CM-00T  | 比色管  | 支  | 4  | φ16進(jìn)口  | 2001079005  | 
5  | CM-00SGJ  | 耐高溫冷卻架  | 個(gè)  | 1  | 12孔  | 2001079006  | 
6  | CM-00SGB  | 試管拭布  | 塊  | 1  | 20*20  | 2001079007  | 
7  | CM-00BGZ  | 避光罩  | 個(gè)  | 1  | —  | 2001079009  | 
8  | CM-00SMS  | 說明書  | 本  | 1  | —  | 2001079014  | 
9  | CM-00ZY1  | 移液器  | 支  | 1  | 5mL  | 2001079018-1  | 
10  | CM-00DDY  | 電源  | 個(gè)  | 1  | 6S  | 2001079019  | 
11  | CM-00YQX  | 儀器箱  | 支  | 1  | 鋁合金內(nèi)置壓縮模型  | 2001079066  | 
12  | CM-00PH  | pH試劑  | 套  | 1  | 100次  | 2001079032B  | 
13  | CM-00DO  | 溶解氧試劑  | 套  | 1  | 100次  | 2001079032A  | 
14  | CM-00N  | 氨氮試劑  | 套  | 1  | 300次  | 2001079003  | 
15  | CM-00SQ  | 硫化氫試劑  | 套  | 1  | 100次  | 2001079026  | 
16  | CM-00YX  | 亞硝酸鹽試劑  | 套  | 1  | 100次  | 2001079030 
  | 
15101169516
