技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2023-03-01
點(diǎn)擊次數(shù):1078
              ACE1001型噪聲振動(dòng)多功能分析儀產(chǎn)品主要特點(diǎn)

ACE1001是一款4通道便攜式聲學(xué)振動(dòng)分析儀,實(shí)現(xiàn)噪聲、三軸向加速度、速度、位移的實(shí)時(shí)測量。提供總值測量、計(jì)權(quán)聲級、振級測量、1/3 OCT頻譜分析、窄帶fft分析、時(shí)間歷程分析等功能;滿足常規(guī)噪聲、振動(dòng)的測量、分析、報(bào)告需求。
產(chǎn)品特點(diǎn)
并行、實(shí)時(shí)四通道測量(一通道噪聲、三通道振動(dòng))
1/3 OCT、FFT頻譜分析
多通道時(shí)間歷程同步測試
大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
耳機(jī)測聽
自動(dòng)報(bào)告
各種物理量傳感器支持
10.5寸觸屏、操作方便
5h超長待機(jī),支持飛機(jī)攜帶
USB、wifi、藍(lán)牙多接口擴(kuò)展
技術(shù)參數(shù):
用途  | 聲學(xué)測量  | 振動(dòng)測量  | 
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T3785-2010 1級,IEC61672:2013 class 1 GB/T 3241-2014 1級,IEC 61260:2014 class1  | |
頻率范圍  | 10 Hz~20 kHz  | 加速度:1 Hz~5 kHz 速度:1 Hz~4 kHz 位移:1 Hz~250 Hz  | 
傳感器  | 1/2"測試電容傳聲器,靈敏度約50mV/Pa  | 三軸向加速度傳感器,靈敏度約50 mV/g  | 
標(biāo)配3m延伸電纜  | ||
測量范圍  | 20~137 dBA  | 加速度:0.01 m/s2~1000 m/s2 速度:0.1 mm/s ~10000 mm/s 位移:1 μm~100 mm  | 
1/3 OCT  | 頻率計(jì)權(quán):A、C、Z、自定義計(jì)權(quán) 平均方式:指數(shù)、線性、恒誤差、積分 濾波器類型:并行(實(shí)時(shí)) 1/3倍頻程,G=2  | |
FFT  | 窗函數(shù)類型:漢寧窗、漢明窗、平頂窗、布萊克曼窗、梯形窗、三角窗、矩形窗 FFT線數(shù):256、512、1024、2048、4096、8192、16384、32768、65536 平均方式:線性、指數(shù)、積分 數(shù)據(jù)重疊率(%):0、25、50、75,90,99 橫坐標(biāo)顯示方式:線性、對數(shù) 特殊功能:波動(dòng)范圍、5個(gè)峰值頻率提取等  | |
時(shí)間歷程  | 多通道同步監(jiān)視 選取時(shí)間段leq、最大值、最小值  | |
耳機(jī)  | 3.5mm立體聲插座(測聽通道一信號(hào))  | |
工作時(shí)間  | 大于5h  | |
顯示器  | 10.5英寸觸屏  | |
儲(chǔ)存  | 64G固態(tài)硬盤  | |
輸出接口  | 3個(gè)USB3.0、無線wifi、藍(lán)牙  | |
工作溫度范圍  | 溫度:-10 ℃~50 ℃,濕度:20%~90%  | |
外形尺寸(mm)  | 300×110×210  | |
質(zhì)量(kg)  | 3  | |
選配人體振動(dòng)測量套件,可滿足標(biāo)準(zhǔn)GB/T 13441.1,ISO 2631; 選配環(huán)境振動(dòng)測量套件,可滿足標(biāo)準(zhǔn)GB/T 23716,ISO 8041 GB 10070, GB10071  | ||
15101169516
