技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2021-08-11
點(diǎn)擊次數(shù):1401
              德國德爾格X-am5000復(fù)合式多氣體檢測儀(約250g) 產(chǎn)品介紹:
德爾格x-am5000氣體報(bào)警儀是一種可以靈活配置的單種氣體或多種氣體檢測報(bào)警儀,擁有非常清晰的大液晶顯示屏,背光照明,聲光振動(dòng)報(bào)警提示,保證在非常不利的工作環(huán)境下也可以檢測危險(xiǎn)氣體并及時(shí)提示操作人員預(yù)防.本機(jī)設(shè)定采用分級(jí)菜單,界面豐富,人性化提示,操作更簡單。更多報(bào)警設(shè)置,聲/光/震動(dòng)報(bào)警信號(hào)可選,依據(jù)報(bào)警級(jí)別實(shí)施差異化報(bào)警器。x-am5000復(fù)合氣體檢測儀根據(jù)待測氣體不同,可分別設(shè)置不同報(bào)警參數(shù):低報(bào)/高報(bào)/STEL/TWA/MAX
德國德爾格X-am5000復(fù)合式多氣體檢測儀(約250g) 產(chǎn)品特點(diǎn):
1、體積小巧、輕便、堅(jiān)固
2、聲、光、震動(dòng)報(bào)警
3、大屏幕數(shù)字、字符顯示、瞬時(shí)值、峰值、平均值顯示
4、開機(jī)或需要時(shí)對顯示、電池、傳感器、聲光報(bào)警功能自檢
5、安全提示:定期閃燈、聲音提示
6、出眾的音頻聲音報(bào)警
7、維護(hù)費(fèi)用很低
8、可以支持1、2、3.4或5種的氣體檢測
技術(shù)參數(shù):
尺寸  | 47X129X31mm  | 
重量  | 約250g(含電池)  | 
檢測器  | 非擴(kuò)散紅外線檢測器(CO2) 催化檢測器(可燃?xì)釲EL) 電化學(xué)傳感器(氧氣、有毒氣體) 光離子化檢測器(VOCs),10.6eV燈  | 
電池  | 標(biāo)準(zhǔn)可充電鋰電池4 AA堿性電池適配器,可現(xiàn)場更換內(nèi)置或外置充電器連續(xù)充電12小時(shí),包括*放電  | 
電池工作時(shí)間  | 連續(xù)工作12小時(shí)  | 
顯示  | 2行16位數(shù)字LCD顯示弱光或報(bào)警狀態(tài)下自動(dòng)點(diǎn)亮LED背景燈  | 
按鍵  | 一鍵操作,兩鍵編程  | 
附件  | 腕帶、橡膠保護(hù)套  | 
直讀讀數(shù)  | 瞬時(shí)值(很多五個(gè)) 二氧化碳(ppm) 有毒氣體(ppm) 氧氣(體積百分比) 可燃?xì)猓↙EL百分比) 揮發(fā)性有機(jī)物(ppm)  | 
標(biāo)定  | 零點(diǎn)與標(biāo)準(zhǔn)氣體兩點(diǎn)校正  | 
報(bào)警模式  | 90db蜂鳴器及LED閃動(dòng)指示超標(biāo) -高報(bào)警:每秒發(fā)出三下“嘟嘟"聲并閃爍 -低報(bào)警:每秒發(fā)出二下“嘟嘟"聲并閃爍 -STEL和TWA:每秒發(fā)出一下“嘟嘟"聲并閃爍 報(bào)警鎖定:手動(dòng)設(shè)置或自動(dòng)重置 報(bào)警測試和低電壓或低泵速時(shí),給予報(bào)警并顯示相應(yīng)提示信息  | 
采樣泵  | 內(nèi)置式采樣泵150 cc/min  | 
數(shù)據(jù)記錄  | 可存儲(chǔ)20000個(gè)數(shù)據(jù)(64小時(shí),5通道,1分鐘間隔),向PC機(jī)傳輸數(shù)據(jù),儀器系列號(hào),用戶編號(hào),被測地點(diǎn)編號(hào)及校準(zhǔn)日期  | 
記錄間隔  | 1-3600秒,可編程  | 
溫度和濕度  | -200℃~450C 0%~95%相對濕度(無冷凝)  | 
傳感器參數(shù):
傳感器  | 范圍  | 分辨率  | 響應(yīng)時(shí)間  | 
CO2  | 0-5VOL%  | 10ppm  | 10秒  | 
可燃?xì)?/span>  | 0-100LEL  | 1%  | 8秒  | 
O2  | 0-30%  | 0.1%  | 10秒  | 
CO  | 0-2000ppm  | 1ppm  | 25秒  | 
H2S  | 0-200ppm  | 1ppm  | 15秒  | 
SO2  | 0-100ppm  | 0.1ppm  | 15秒  | 
NO  | 0-200ppm  | 1ppm  | 20秒  | 
NO2  | 0-50ppm  | 0.1ppm  | 16秒  | 
CL2  | 0-20ppm  | 0.1ppm  | 22秒  | 
HCN  | 0-50ppm  | 1ppm  | 18秒  | 
NH3  | 0-300ppm  | 1ppm  | 25秒  | 
PH3  | 0-20ppm  | 0.1ppm  | 15秒  | 
15101169516
