技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2021-03-19
點(diǎn)擊次數(shù):1236
              日本DKK HM-42X臺(tái)式PH/ORP二合一水質(zhì)測(cè)試儀 產(chǎn)品介紹:
 
 大型彩色液晶和觸摸屏
通過切換電可以進(jìn)行pH和離子測(cè)量
2端口的自動(dòng)識(shí)別連接器已安裝
自動(dòng)識(shí)別PC,轉(zhuǎn)盤,打印機(jī)
USB標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能(每個(gè)通道2,000個(gè)數(shù)據(jù))
產(chǎn)品參數(shù):
|              型號(hào)  |                          HM-42X  |         |
|              JIS形式  |                          JIS 形式O  |         |
|              測(cè)量方式  |                          PH:   玻璃電法 ORP: 鉑電法 離子:離子電法  |         |
|              顯示器  |                          觸摸屏彩色圖形LCD  |         |
|              測(cè)量范圍  |                          pH  |                          Ph0.000 ~ 14.000  |         
|              離子  |                          根據(jù)使用的傳感器  |         |
|              mV(ORP)  |                          -2000.0 ~ 2000.0mv  |         |
|              溫度  |                          0.0 ~ 100.0℃ 離子:根據(jù)電  |         |
|              PH校正  |                          JIS pH 標(biāo)準(zhǔn)溶液、US 標(biāo)準(zhǔn)溶液、定制標(biāo)溶液、 多5 點(diǎn)校正  |         |
|              離子校正  |                          多5 點(diǎn)校正  |         |
|              溫度校正  |                          1 點(diǎn)校正  |         |
|              性能保證溫度、濕度  |                          0 ~ 45℃ 20 ~ 85% 以下(無結(jié)露)  |         |
|              電源  |                          AC100V-240V( AC 適配器)  |         |
|              主體尺寸(不包括突起部分)  |                          約130(寬)×60(高)×230(深)mm  |         |
|              主體重量  |                          約0.8kg  |         |
|              標(biāo)準(zhǔn)附件  |                              pH 復(fù)合電(GST-5841C)×1  |         |
15101169516
