技術(shù)文章
Technical articles
更新時間:2021-03-19
點(diǎn)擊次數(shù):1230
              日本DKK CM-41X便攜式電導(dǎo)率儀(順豐包郵) 產(chǎn)品介紹:
 
 大型LCD顯示屏
 DC(4節(jié)AA電池)/ USB電源 
 電池壽命約1,000小時
 PC通訊與USB連接
 數(shù)據(jù)存儲器(1,000個數(shù)據(jù))
外部打印機(jī)可連接(可選) 
技術(shù)參數(shù):
型號  | CM-41X  | 
測量項(xiàng)目  | 電導(dǎo)率、電阻率、鹽、TDS( 總?cè)芙夤腆w量)  | 
測量范圍  | 電導(dǎo)率、電阻率:根據(jù)使用的組件  | 
顯示器  | 定制LCD  | 
顯示范圍  | 電導(dǎo)率(手動/   自動量程切換)(根據(jù)使用組件不同有所變化)  | 
電阻率(手動/ 自動量程切換)(根據(jù)使用組件不同有所變化)  | |
鹽分  | |
TDS( 總?cè)芙夤腆w量)( 手動/ 自動量程切換)  | |
溫度:-5.0 ~ 110.0℃  | |
溫度補(bǔ)償范圍  | MTC( 手動)0 ~ 100.0℃ ATC( 自動)0 ~ 100.0℃  | 
工作溫度范圍  | 0 ~ 45℃  | 
電源  | 5 號堿性電池4 節(jié)或者USB 供電(無充電功能)  | 
主體尺寸 (不包括突出部分)  | 約130(寬)×60(高)×230(深)mm  | 
主體重量  | 約0.7kg  | 
標(biāo)準(zhǔn)附件  | 電導(dǎo)率組件(CT-50101B)×1   ·電支架×1  | 
15101169516
