技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2018-12-25
點(diǎn)擊次數(shù):1012
              
  | 
  | 
顯示器  | 4 位數(shù)雙顯示 LCD | 
測(cè)量范圍  | 99.99, 999.9, 9999, 99990, 999900 Lux 9.999, 99.99, 999.9, 9999, 99990 fc ( 自動(dòng)換檔計(jì) 5 檔 ) (1 fc = 10.76 Lux)  | 
過(guò)載顯示  | OL 符號(hào)顯示 | 
分辨率  | 0.01 Lux, 0.001 fc | 
準(zhǔn)確度  | ± 3% 讀值 ± 5 位 (2856° Κ 標(biāo)準(zhǔn)白熾燈校正 ) | 
明視光譜函數(shù) f ' 1  | ≦ 6% | 
溫度特性  | ± 0.1%/ ℃ | 
測(cè)量速度  | 每秒約 5 次 | 
光感應(yīng)器  | 硅質(zhì)光二極管 | 
資料記憶容量  | 50 組 ( 可直接于 LCD 上讀取 ) | 
操作 / 儲(chǔ)存環(huán)境  | 0 ℃ ~ 50 ℃ <80% RH / -10 ℃ ~ 60 ℃ < 70%RH | 
電源  | 6 只 4 號(hào)電池 | 
電池壽命  | 約 100 小時(shí) | 
光感應(yīng)器線長(zhǎng)  | 150 cm (approx.) | 
光感應(yīng)器尺寸  | 100( 長(zhǎng) ) × 60( 寬 ) × 27( 高 )mm | 
尺寸  | 150( 長(zhǎng) ) × 72( 寬 ) × 33( 高 )mm | 
重量  | 約 250 克 | 
附件  | 皮套、說(shuō)明書(shū)、電池 | 
15101169516
