技術(shù)文章
Technical articles
更新時間:2018-12-12
點擊次數(shù):943
              
測量范圍  | - 50℃ ~ 1350℃ , - 58 ℉ ~ 1999 ℉ | 
輸入信道  | 單端輸入 | 
分辨率  | - 50℃~ 199.9℃.....0.1℃ , - 50 ℉ ~ 199.9 ℉.....0.1 ℉ (Others 1 ℃/1 ℉)  | 
準(zhǔn)確度  | - 50 ℃ ~ 199.9 ℃... +/- (0.3%rdg + 1 ℃) - 50 ℉F ~ 199.9 ℉... +/- (0.3%rdg + 2 ℉) - 50 ℃ ~ 1000 ℃... +/- (0.5%rdg + 1 ℃) - 50 ℉ ~ 1999 ℉... +/- (0.5%rdg + 2 ℉) 1001 ℃ ~ 1300 ℃... +/- (0.75%rdg + 1 ℃)  | 
溫度系數(shù)  | 從0 ℃~18 ℃ 和 28 ℃~40 ℃ (32 o F~82 o F)的每度C 增加0.1倍的誤差  | 
輸入保護(hù)  | 60V DC 或 24 Vrms AC 大的輸入電壓。 | 
取樣率  | 2.5 次/秒 | 
操作/儲存溫度  | 0 ℃ ~ 40 ℃< 80%RH , -10 ℃ ~ 60 ℃< 70%RH | 
電源  | 6 顆 AAA size 電池 | 
尺寸  | 135 mm(長) x 72 mm(寬) x 31 mm(高) | 
重量  | 約235g (含電池) | 
附件  | 使用說明書,電池 x 6 | 
15101169516
